Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Üzemidő AP 300 akkumulátorral perc 1) | maximum 135 |
| Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 2) | 3,3 |
| Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 2) | 4,2 |
| Tömeg kg 3) | 4,4 |
| Fogtávolság mm | 38 |
| Teljes hossz cm | 132 |
| Zajteljesítményszint dB(A) 4) | 95 |
| Hangnyomásszint dB(A) 4) | 84 |
| Vágáshossz cm | 75 |

