Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Súly kg | 1,3 |
| Feszültség V | 36 |
| Energia Wh 1) | 180 |
| Technológia | Lithium-Ionen AK-System |
| Kapacitás Ah 2) | 5 |
| Üzemidő MSA 140 C-BQ perc 3) | 45 |
| Üzemidő FSA 56 perc 3) | 60 |
| Üzemidő BGA 56 perc 3) | 30 |
| Üzemidő HSA 56 perc 3) | 120 |
| Üzemidő MSA 120 C-BQ perc 3) | 55 |

