Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Tömeg kg | 2,8 |
| Fúvóerő N | 15 |
| Hangnyomásszint dB(A) 1) | 79 |
| Zajteljesítményszint dB(A) 1) | 90 |
| Maximális légsebesség m/s | 69 |
| Levegőszállítás m³/h 2) | 780 |
| Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 0,5 |
| Üzemidő AP 300 akkumulátorral perc 4) | maximum 21 |
| Üzemidő AP 200 akkumulátorral perc 4) | maximum 17 |
| Üzemidő AP 100 akkumulátorral perc 4) | maximum 11 |
| Légsebesség m/s 5) | 58 |
| Maximális levegőszállítás m³/h 6) | 940 |

