Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 1) | 3,5 |
| Üzemidő AP 200 akkumulátorral perc 2) | maximum 14 |
| Zajteljesítményszint dB(A) 3) | 114 |
| Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 1) | 3,5 |
| Üzemidő AP 100 akkumulátorral perc 2) | maximum 7 |
| Súly kg | 3,9 |
| Üzemidő AP 300 akkumulátorral perc 2) | maximum 18 |
| Hangnyomásszint dB(A) | 103 |
| Battery technology | lítium-ion PRO |

